オープンコース一覧

オープンコースの講座一覧

実施日程 講座名 日数 開催時間 費用
2023年12月6日(水)・7日(木) Pythonプログラミング基礎講座【12/6~7開催】 2日 10:00~17:00 ¥50,000(税別)
2024年1月24日(水)・25日(木) Pythonプログラミング基礎講座【1/24~25開催】 2日 10:00~17:00 ¥50,000(税別)
2024年2月8日(木)・9日(金) Pythonプログラミング基礎講座【2/8~9開催】 2日 10:00~17:00 ¥50,000(税別)
2024年1月16日(火) データ分析のためのPythonライブラリ【1/16開催】<ライブ配信> 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年1月17日(水) データ分析基礎(Python)【1/17開催】<ライブ配信> 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年1月18日(木) AI/機械学習(Python)【1/18開催】<ライブ配信> 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年1月26日(金) データ分析のためのPythonライブラリ【1/26開催】 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年2月15日(木) データ分析基礎(Python)【2/15開催】 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年2月16日(金) AI/機械学習(Python)【2/16開催】 1日 10:00~17:00 ¥30,000(税別)
2024年3月6日(水) Javaエンジニアのための Go言語 プログラミング入門 1日 10:00~17:00 ¥25,000(税別)
topへ