高島 浩人(たかしま ひろと)

Python・AIといえば!
システム開発会社で航空管制のマシン状態の監視システムを開発。
その後、技術系教育会社に転職し、コンピュータ基礎~各種言語研修などを担当。C/C++/C#/Perl/PHP/VB/JavaScript/Java/Rubyなどの言語研修や、Linux/DB/クラウドなどのインフラ研修にも数多く従事。現在は、各種IT技術研修の講師を中心に活動。
担当講座一覧
| 講座名 | 日数 | 開催時間 |
|---|---|---|
| Pythonを用いた業務効率化ツール開発 入門 | 1日 | 10:00~17:00 |
| PythonによるWebスクレイピング入門 | 1日 | 10:00~17:00 |
| Pythonを用いたExcel自動化 入門講座 | 1日 | 10:00~17:00 |
| ChatGPTとPythonを活用した業務自動化 入門 | 1日 | 10:00~17:00 |
| データ分析のためのPythonライブラリ | 1日 | 10:00~17:00 |
| データ分析基礎(Python) | 1日 | 10:00~17:00 |
| AI/機械学習(Python) | 1日 | 10:00~17:00 |
| Pythonデータ分析 AI機械学習 | 5日 | 10:00~17:00 |
| Pythonによる統計解析入門 | 2日 | 10:00~17:00 |
| Python機械学習(画像解析) | 2日 | 10:00~17:00 |
| Excelを使ったデータ分析入門 | 2日 | 10:00~17:00 |
| IoT・AI入門【Raspberry PiでDeep Learningを体験】 | 1日 | 10:00~17:00 |
| Raspberry Pi・PythonによるAI・機械学習(画像解析編) | 2日 | 10:00~17:00 |
| Python基礎 | 2日 | 10:00~17:00 |
| Javaプログラミング基礎 | 3日 | 10:00~17:00 |
| Javaプログラミング応用 | 3日 | 10:00~17:00 |
| クラウド・IoT技術者養成講座 | 6日 | 10:00~17:00 |

